這是資訊人員的專業加給表(二十)和一般行政技術人員不同。請參照。
公務人員專業加給表(二十)
單位:新台幣元
官等 | 職等 | 月支數額 |
簡任 | 13 | 42,065 |
12 | 40,905 | |
11 | 37,400 | |
10 | 35,265 | |
薦任 | 9 | 30,310 |
8 | 29,355 | |
7 | 26,540 | |
6 | 25,690 | |
委任 | 5 | 22,965 |
4 | 21,935 | |
3 | 21,465 | |
2 | 19,940 | |
1 | 19,020 | |
適用對象 | 1.交通部中央氣象局氣象預報、衛星、資訊、地震中心職務歸列天文氣象、物理職系並具高、普考及格或大專相關科系畢業之技術人員。 2.各機關資訊機構(單位)專業人員支領本項加給須同時符合以下三項要件: (1)依組織法、組織條例、組織通則、組織規程所設之資訊機構,或經行政院核定或由直轄市政府及縣(市)政府依授權核定以任務編組型態所設之資訊機構。 (2)職務歸列「資訊處理職系」。 (3)實際從事電子資料處理作業之專業人員(不含從事電子資料建檔、登錄之操作人員)。 |
註:1.本表依公務人員加給給與辦法第13條規定訂定。
2.行政院民國
3.依本表所支數額(專業加給表(二十))如較原支數額(專業加給表(一)+電子作業技術加給)為低者,補足其差額,並隨同待遇調整而併銷;至「待遇差額之併銷內涵」,係指因政府年度軍公教人員通案調整待遇而增加之俸給數額,暨其因職務調動(升)、考績晉級、升等所增加之俸給數額,均計入併銷內涵。調離原機關或原機關資訊單位者,即不得繼續支領待遇差額。
4.本表自民國
留言
張貼留言
看過可以簽名,有意見可以表達。不喜歡我寫的內容,可以用立可白塗掉。